Caricamento..
Abbiamo applicato la tariffa ufficiale dei taxi di Istanbul del 20 luglio 2026 a ogni quartiere che serviamo da entrambi gli aeroporti e vi abbiamo affiancato il nostro prezzo fisso. Dove conviene a noi, lo dice la tabella; e dove il taxi costa meno per un solo passeggero, lo dice altrettanto.
IST → Sultanahmet
IST → Bakırköy
IST → Ataşehir
IST → Kadıköy
IST → Pendik
SAW → Sarıyer
SAW → Maslak
La colonna del taxi va dalla strada libera all'ora di punta, prima dei pedaggi di ponti e autostrade. Il nostro prezzo è per veicolo, fino a 7 passeggeri, pedaggi inclusi. Un taxi ne porta al massimo 4: per 5–7 persone confronti quindi con due taxi.
| Destinazione | Taxi giallo (tassametro) | 2 taxi (5–7 persone) | Transfer VIP |
|---|---|---|---|
| Pendik76 kmPiù economico di un taxi giallo | ≈ €67–€763714 TRY–4243 TRY | ≈ €134 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Sultanahmet59 kmPiù economico di un taxi giallo | ≈ €52–€572899 TRY–3169 TRY | ≈ €104 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Ataşehir60 kmPiù economico di un taxi giallo | ≈ €53–€612947 TRY–3416 TRY | ≈ €106 | €51.99per veicolo, fino a 7 |
| Bakırköy50 kmStesso prezzo di un taxi giallo | ≈ €44–€482468 TRY–2688 TRY | ≈ €89 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Kadıköy54 kmStesso prezzo di un taxi giallo | ≈ €48–€562660 TRY–3129 TRY | ≈ €96 | €51.99per veicolo, fino a 7 |
| Üsküdar50 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €44–€522468 TRY–2867 TRY | ≈ €89 | €51.99per veicolo, fino a 7 |
| Taksim44 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €39–€432180 TRY–2410 TRY | ≈ €78 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Beşiktaş43 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €38–€422133 TRY–2332 TRY | ≈ €77 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Beyoğlu42 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €37–€412085 TRY–2284 TRY | ≈ €75 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Şişli42 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €37–€412085 TRY–2284 TRY | ≈ €75 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Maslak40 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €36–€391989 TRY–2158 TRY | ≈ €72 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Sarıyer40 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €36–€381989 TRY–2128 TRY | ≈ €72 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Levent39 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €35–€381941 TRY–2130 TRY | ≈ €70 | €46.99per veicolo, fino a 7 |
| Destinazione | Taxi giallo (tassametro) | 2 taxi (5–7 persone) | Transfer VIP |
|---|---|---|---|
| Sarıyer70 kmPiù economico di un taxi giallo | ≈ €62–€713426 TRY–3955 TRY | ≈ €123 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Maslak61 kmStesso prezzo di un taxi giallo | ≈ €54–€632995 TRY–3524 TRY | ≈ €108 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Bakırköy57 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €50–€602803 TRY–3332 TRY | ≈ €101 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Levent57 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €50–€592803 TRY–3292 TRY | ≈ €101 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Üsküdar37 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €33–€381845 TRY–2134 TRY | ≈ €66 | €42.99per veicolo, fino a 7 |
| Ataşehir34 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €31–€351701 TRY–1961 TRY | ≈ €61 | €42.99per veicolo, fino a 7 |
| Kadıköy35 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €31–€361749 TRY–2029 TRY | ≈ €63 | €42.99per veicolo, fino a 7 |
| Sultanahmet47 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €42–€502324 TRY–2793 TRY | ≈ €84 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Beyoğlu45 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €40–€492228 TRY–2717 TRY | ≈ €80 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Taksim43 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €38–€462133 TRY–2582 TRY | ≈ €77 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Beşiktaş41 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €37–€442037 TRY–2436 TRY | ≈ €73 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
| Şişli42 kmPiù economico per 5–7 | ≈ €37–€452085 TRY–2514 TRY | ≈ €75 | €59.99per veicolo, fino a 7 |
Stima del taxi: tariffa ufficiale dei taxi gialli del 20 luglio 2026, distanza stradale reale di ogni percorso, minuti dell'ora di punta a tariffa a tempo. Importi in euro al cambio di oggi di 55,62 TL.
In vigore dal 20 luglio 2026. I taxi convertiti (turchesi e neri) applicano una tariffa più alta. I pedaggi non fanno parte del tassametro.
Al tassametro ufficiale (tariffa del 20 luglio 2026) un taxi giallo dall'aeroporto di Istanbul a Taksim (44 km) costa circa 2180 TRY — all'incirca €39–€43 a seconda del traffico — più gli eventuali pedaggi di ponti o autostrade. Il nostro transfer VIP a prezzo fisso costa €46.99 per l'intero veicolo, fino a 7 passeggeri, pedaggi inclusi.
Dipende dal percorso e da quante persone viaggiano. Su IST → Sultanahmet, IST → Bakırköy, IST → Ataşehir, IST → Kadıköy, IST → Pendik, SAW → Sarıyer, SAW → Maslak il nostro prezzo fisso è pari o inferiore al tassametro anche per un solo passeggero. Un taxi giallo porta al massimo 4 passeggeri, quindi i gruppi di 5–7 persone hanno bisogno di due taxi: su 25 dei nostri 26 percorsi dagli aeroporti di Istanbul il nostro unico van costa meno di due taxi.
Quattro. I taxi gialli sono omologati per quattro passeggeri e il bagagliaio è limitato, per cui una famiglia di cinque persone o un gruppo con bagagli grandi di solito ha bisogno di due taxi. Il nostro van VIP Standard porta fino a 7 passeggeri con i bagagli a un unico prezzo fisso.
No. Il tassametro conteggia solo distanza e tempo; i pedaggi di ponti e autostrade lungo il percorso si aggiungono e li paga il passeggero. Il nostro prezzo fisso comprende già tutti i pedaggi.
Quando il taxi avanza lentamente nel traffico, il tassametro funziona a tariffa a tempo: 598,90 TRY all'ora per i taxi gialli dal 20 luglio 2026. Il nostro prezzo è fissato al momento della prenotazione e non cambia con il traffico né con il percorso.