Chargement en cours…
Nous avons appliqué le tarif officiel des taxis d'Istanbul du 20 juillet 2026 à chaque quartier que nous desservons depuis les deux aéroports, et placé notre prix fixe à côté. Là où nous sommes plus avantageux, le tableau le montre — et là où le taxi coûte moins cher pour un seul passager, il le montre aussi.
IST → Sultanahmet
IST → Bakırköy
IST → Ataşehir
IST → Kadıköy
IST → Pendik
SAW → Sarıyer
SAW → Maslak
La colonne taxi va de la route dégagée à l'heure de pointe, avant les péages des ponts et autoroutes. Notre prix est par véhicule, pour jusqu'à 7 passagers, péages inclus. Un taxi en prend 4 au maximum — pour 5–7 personnes, comparez donc avec deux taxis.
| Destination | Taxi jaune (compteur) | 2 taxis (5–7 personnes) | Transfert VIP |
|---|---|---|---|
| Pendik76 kmMoins cher qu'un taxi jaune | ≈ €67–€763 714 TRY–4 243 TRY | ≈ €134 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Sultanahmet59 kmMoins cher qu'un taxi jaune | ≈ €52–€572 899 TRY–3 169 TRY | ≈ €104 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Ataşehir60 kmMoins cher qu'un taxi jaune | ≈ €53–€612 947 TRY–3 416 TRY | ≈ €106 | €51.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Bakırköy50 kmMême prix qu'un taxi jaune | ≈ €44–€482 468 TRY–2 688 TRY | ≈ €89 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Kadıköy54 kmMême prix qu'un taxi jaune | ≈ €48–€562 660 TRY–3 129 TRY | ≈ €96 | €51.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Üsküdar50 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €44–€522 468 TRY–2 867 TRY | ≈ €89 | €51.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Taksim44 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €39–€432 180 TRY–2 410 TRY | ≈ €78 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Beşiktaş43 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €38–€422 133 TRY–2 332 TRY | ≈ €77 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Beyoğlu42 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €37–€412 085 TRY–2 284 TRY | ≈ €75 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Şişli42 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €37–€412 085 TRY–2 284 TRY | ≈ €75 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Maslak40 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €36–€391 989 TRY–2 158 TRY | ≈ €72 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Sarıyer40 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €36–€381 989 TRY–2 128 TRY | ≈ €72 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Levent39 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €35–€381 941 TRY–2 130 TRY | ≈ €70 | €46.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Destination | Taxi jaune (compteur) | 2 taxis (5–7 personnes) | Transfert VIP |
|---|---|---|---|
| Sarıyer70 kmMoins cher qu'un taxi jaune | ≈ €62–€713 426 TRY–3 955 TRY | ≈ €123 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Maslak61 kmMême prix qu'un taxi jaune | ≈ €54–€632 995 TRY–3 524 TRY | ≈ €108 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Bakırköy57 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €50–€602 803 TRY–3 332 TRY | ≈ €101 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Levent57 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €50–€592 803 TRY–3 292 TRY | ≈ €101 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Üsküdar37 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €33–€381 845 TRY–2 134 TRY | ≈ €66 | €42.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Ataşehir34 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €31–€351 701 TRY–1 961 TRY | ≈ €61 | €42.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Kadıköy35 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €31–€361 749 TRY–2 029 TRY | ≈ €63 | €42.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Sultanahmet47 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €42–€502 324 TRY–2 793 TRY | ≈ €84 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Beyoğlu45 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €40–€492 228 TRY–2 717 TRY | ≈ €80 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Taksim43 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €38–€462 133 TRY–2 582 TRY | ≈ €77 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Beşiktaş41 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €37–€442 037 TRY–2 436 TRY | ≈ €73 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
| Şişli42 kmMoins cher à 5–7 | ≈ €37–€452 085 TRY–2 514 TRY | ≈ €75 | €59.99par véhicule, jusqu'à 7 |
Estimation du taxi : tarif officiel des taxis jaunes du 20 juillet 2026, distance routière réelle de chaque trajet, minutes d'heure de pointe au tarif horaire. Montants en euros au taux du jour de 55,62 TL.
En vigueur depuis le 20 juillet 2026. Les taxis reconvertis (turquoise et noirs) appliquent un tarif plus élevé. Les péages ne sont pas compris dans le compteur.
Au compteur officiel (tarif du 20 juillet 2026), un taxi jaune de l'aéroport d'Istanbul à Taksim (44 km) coûte environ 2 180 TRY — soit à peu près €39–€43 selon la circulation — auxquels s'ajoutent les éventuels péages de ponts ou d'autoroutes. Notre transfert VIP à prix fixe coûte €46.99 pour tout le véhicule, jusqu'à 7 passagers, péages inclus.
Cela dépend du trajet et du nombre de voyageurs. Sur IST → Sultanahmet, IST → Bakırköy, IST → Ataşehir, IST → Kadıköy, IST → Pendik, SAW → Sarıyer, SAW → Maslak, notre prix fixe est égal ou inférieur au compteur du taxi, même pour un seul passager. Un taxi jaune accepte au plus 4 passagers : les groupes de 5–7 personnes ont donc besoin de deux taxis — sur 25 de nos 26 trajets depuis les aéroports d'Istanbul, notre van unique revient moins cher que deux taxis.
Quatre. Les taxis jaunes sont homologués pour quatre passagers et le coffre est limité : une famille de cinq personnes ou un groupe avec de gros bagages a donc généralement besoin de deux taxis. Notre van VIP Standard accueille jusqu'à 7 passagers avec bagages pour un seul prix fixe.
Non. Le compteur ne facture que la distance et le temps ; les péages des ponts et autoroutes empruntés s'ajoutent et sont à la charge du passager. Notre prix fixe inclut déjà tous les péages.
Lorsque le taxi avance au ralenti dans la circulation, le compteur fonctionne au tarif horaire — 598,90 TRY par heure pour les taxis jaunes depuis le 20 juillet 2026. Notre prix est fixé à la réservation et ne varie ni avec la circulation ni avec l'itinéraire.
Comment éviter les arnaques au taxi dans les aéroports d'Istanbul