正在加载...
IST → Sultanahmet
IST → Bakırköy
IST → Ataşehir
IST → Kadıköy
IST → Pendik
SAW → Sarıyer
SAW → Maslak
出租车一栏的范围从道路畅通到高峰时段,不含桥梁和高速公路过路费。我们的价格按每车计算,最多 7 位乘客,已含过路费。出租车最多载 4 人——所以 5–7 人出行时,请与两辆出租车对比。
| 目的地 | 黄色出租车(计价器) | 2 辆出租车(5–7 人) | VIP 接送 |
|---|---|---|---|
| Pendik76 km比黄色出租车更便宜 | ≈ €67–€76TRY 3,714–TRY 4,243 | ≈ €134 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Sultanahmet59 km比黄色出租车更便宜 | ≈ €52–€57TRY 2,899–TRY 3,169 | ≈ €104 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Ataşehir60 km比黄色出租车更便宜 | ≈ €53–€61TRY 2,947–TRY 3,416 | ≈ €106 | €51.99每车,最多 7 人 |
| Bakırköy50 km与黄色出租车价格相当 | ≈ €44–€48TRY 2,468–TRY 2,688 | ≈ €89 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Kadıköy54 km与黄色出租车价格相当 | ≈ €48–€56TRY 2,660–TRY 3,129 | ≈ €96 | €51.99每车,最多 7 人 |
| Üsküdar50 km5–7 人更划算 | ≈ €44–€52TRY 2,468–TRY 2,867 | ≈ €89 | €51.99每车,最多 7 人 |
| Taksim44 km5–7 人更划算 | ≈ €39–€43TRY 2,180–TRY 2,410 | ≈ €78 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Beşiktaş43 km5–7 人更划算 | ≈ €38–€42TRY 2,133–TRY 2,332 | ≈ €77 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Beyoğlu42 km5–7 人更划算 | ≈ €37–€41TRY 2,085–TRY 2,284 | ≈ €75 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Şişli42 km5–7 人更划算 | ≈ €37–€41TRY 2,085–TRY 2,284 | ≈ €75 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Maslak40 km5–7 人更划算 | ≈ €36–€39TRY 1,989–TRY 2,158 | ≈ €72 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Sarıyer40 km5–7 人更划算 | ≈ €36–€38TRY 1,989–TRY 2,128 | ≈ €72 | €46.99每车,最多 7 人 |
| Levent39 km5–7 人更划算 | ≈ €35–€38TRY 1,941–TRY 2,130 | ≈ €70 | €46.99每车,最多 7 人 |
| 目的地 | 黄色出租车(计价器) | 2 辆出租车(5–7 人) | VIP 接送 |
|---|---|---|---|
| Sarıyer70 km比黄色出租车更便宜 | ≈ €62–€71TRY 3,426–TRY 3,955 | ≈ €123 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Maslak61 km与黄色出租车价格相当 | ≈ €54–€63TRY 2,995–TRY 3,524 | ≈ €108 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Bakırköy57 km5–7 人更划算 | ≈ €50–€60TRY 2,803–TRY 3,332 | ≈ €101 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Levent57 km5–7 人更划算 | ≈ €50–€59TRY 2,803–TRY 3,292 | ≈ €101 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Üsküdar37 km5–7 人更划算 | ≈ €33–€38TRY 1,845–TRY 2,134 | ≈ €66 | €42.99每车,最多 7 人 |
| Ataşehir34 km5–7 人更划算 | ≈ €31–€35TRY 1,701–TRY 1,961 | ≈ €61 | €42.99每车,最多 7 人 |
| Kadıköy35 km5–7 人更划算 | ≈ €31–€36TRY 1,749–TRY 2,029 | ≈ €63 | €42.99每车,最多 7 人 |
| Sultanahmet47 km5–7 人更划算 | ≈ €42–€50TRY 2,324–TRY 2,793 | ≈ €84 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Beyoğlu45 km5–7 人更划算 | ≈ €40–€49TRY 2,228–TRY 2,717 | ≈ €80 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Taksim43 km5–7 人更划算 | ≈ €38–€46TRY 2,133–TRY 2,582 | ≈ €77 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Beşiktaş41 km5–7 人更划算 | ≈ €37–€44TRY 2,037–TRY 2,436 | ≈ €73 | €59.99每车,最多 7 人 |
| Şişli42 km5–7 人更划算 | ≈ €37–€45TRY 2,085–TRY 2,514 | ≈ €75 | €59.99每车,最多 7 人 |
出租车估算:2026年7月20日 的官方黄色出租车计价标准,每条路线的实际道路里程,高峰时段的分钟数按时间计价。欧元金额按今日汇率 1 欧元 = 55.62 土耳其里拉换算。
自 2026年7月20日 起生效。改装出租车(青绿色和黑色)按更高的标准计价。过路费不包含在计价器内。
按官方计价器(2026年7月20日 的计价标准),黄色出租车从伊斯坦布尔机场到塔克西姆广场(44 公里)约需 TRY 2,180——视路况大致为 €39–€43——另加途中可能产生的桥梁或高速公路过路费。我们的 VIP 接送为固定价 €46.99,按整车计价,最多 7 位乘客,已含过路费。
这取决于路线和出行人数。在 IST → Sultanahmet, IST → Bakırköy, IST → Ataşehir, IST → Kadıköy, IST → Pendik, SAW → Sarıyer, SAW → Maslak 的路线上,即使只有一位乘客,我们的固定价也不高于计价器车费。黄色出租车最多载 4 位乘客,所以 5–7 人的团队需要两辆出租车——在我们从伊斯坦布尔机场出发的 26 条路线中,有 25 条路线一辆我们的商务车就比两辆出租车便宜。
四位。黄色出租车核定载客四人,后备箱空间也有限,因此五口之家或带大件行李的团队通常需要两辆出租车。我们的标准 VIP 商务车可连同行李载最多 7 位乘客,一个固定价格。
不包含。计价器只按距离和时间计费;途中的桥梁和高速公路过路费需另加,由乘客支付。我们的固定价格已包含全部过路费。
出租车在拥堵中缓慢行驶时,计价器按时间计价——自 2026年7月20日 起黄色出租车为每小时 TRY 598.90。我们的价格在预订时即已确定,不会随路况或路线而变化。