Yükleniyor…
İstanbul'un 20 Temmuz 2026 tarihli resmî taksi tarifesini iki havalimanından gittiğimiz her semte uyguladık ve sabit fiyatımızı yanına yazdık. Kazandığımız rotada tablo bunu söylüyor; tek yolcu için taksinin ucuz olduğu rotada da bunu açıkça gösteriyor.
IST → Sultanahmet
IST → Bakırköy
IST → Ataşehir
IST → Kadıköy
IST → Pendik
SAW → Sarıyer
SAW → Maslak
Taksi sütunu boş yoldan yoğun saate kadar uzanır, köprü ve otoyol ücretleri hariçtir. Bizim fiyatımız araç başıdır: 7 yolcuya kadar, köprü ve otoyol ücretleri dahil. Taksi en fazla 4 kişi alır — 5–7 kişiyseniz iki taksiyle karşılaştırın.
| Nereye | Sarı taksi (taksimetre) | 2 taksi (5–7 kişi) | VIP transfer |
|---|---|---|---|
| Pendik76 kmSarı taksiden ucuz | ≈ €67–€76₺3.714–₺4.243 | ≈ €134 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Sultanahmet59 kmSarı taksiden ucuz | ≈ €52–€57₺2.899–₺3.169 | ≈ €104 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Ataşehir60 kmSarı taksiden ucuz | ≈ €53–€61₺2.947–₺3.416 | ≈ €106 | €51.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Bakırköy50 kmSarı taksiyle aynı fiyat | ≈ €44–€48₺2.468–₺2.688 | ≈ €89 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Kadıköy54 kmSarı taksiyle aynı fiyat | ≈ €48–€56₺2.660–₺3.129 | ≈ €96 | €51.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Üsküdar50 km5–7 kişide ucuz | ≈ €44–€52₺2.468–₺2.867 | ≈ €89 | €51.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Taksim44 km5–7 kişide ucuz | ≈ €39–€43₺2.180–₺2.410 | ≈ €78 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Beşiktaş43 km5–7 kişide ucuz | ≈ €38–€42₺2.133–₺2.332 | ≈ €77 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Beyoğlu42 km5–7 kişide ucuz | ≈ €37–€41₺2.085–₺2.284 | ≈ €75 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Şişli42 km5–7 kişide ucuz | ≈ €37–€41₺2.085–₺2.284 | ≈ €75 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Maslak40 km5–7 kişide ucuz | ≈ €36–€39₺1.989–₺2.158 | ≈ €72 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Sarıyer40 km5–7 kişide ucuz | ≈ €36–€38₺1.989–₺2.128 | ≈ €72 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Levent39 km5–7 kişide ucuz | ≈ €35–€38₺1.941–₺2.130 | ≈ €70 | €46.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Nereye | Sarı taksi (taksimetre) | 2 taksi (5–7 kişi) | VIP transfer |
|---|---|---|---|
| Sarıyer70 kmSarı taksiden ucuz | ≈ €62–€71₺3.426–₺3.955 | ≈ €123 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Maslak61 kmSarı taksiyle aynı fiyat | ≈ €54–€63₺2.995–₺3.524 | ≈ €108 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Bakırköy57 km5–7 kişide ucuz | ≈ €50–€60₺2.803–₺3.332 | ≈ €101 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Levent57 km5–7 kişide ucuz | ≈ €50–€59₺2.803–₺3.292 | ≈ €101 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Üsküdar37 km5–7 kişide ucuz | ≈ €33–€38₺1.845–₺2.134 | ≈ €66 | €42.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Ataşehir34 km5–7 kişide ucuz | ≈ €31–€35₺1.701–₺1.961 | ≈ €61 | €42.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Kadıköy35 km5–7 kişide ucuz | ≈ €31–€36₺1.749–₺2.029 | ≈ €63 | €42.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Sultanahmet47 km5–7 kişide ucuz | ≈ €42–€50₺2.324–₺2.793 | ≈ €84 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Beyoğlu45 km5–7 kişide ucuz | ≈ €40–€49₺2.228–₺2.717 | ≈ €80 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Taksim43 km5–7 kişide ucuz | ≈ €38–€46₺2.133–₺2.582 | ≈ €77 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Beşiktaş41 km5–7 kişide ucuz | ≈ €37–€44₺2.037–₺2.436 | ≈ €73 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
| Şişli42 km5–7 kişide ucuz | ≈ €37–€45₺2.085–₺2.514 | ≈ €75 | €59.99araç başı, 7 kişiye kadar |
Taksi tahmini: 20 Temmuz 2026 tarihli resmî sarı taksi tarifesi, her rotanın gerçek yol mesafesi, yoğun saatteki ek dakikalar zaman tarifesiyle. Euro karşılıkları bugünkü 55,62 TL kuruyla.
20 Temmuz 2026 tarihinden beri geçerli. Dönüştürülmüş taksiler (turkuaz ve siyah) daha yüksek tarifeyle çalışır. Köprü ve otoyol ücretleri taksimetreye dahil değildir.
Resmî taksimetreyle (20 Temmuz 2026 tarifesi) İstanbul Havalimanı – Taksim arası (44 km) sarı taksi yaklaşık ₺2.180 tutar — trafiğe göre aşağı yukarı €39–€43 — ve üstüne köprü ile otoyol ücretleri eklenir. Sabit fiyatlı VIP transferimiz aracın tamamı için €46.99; 7 kişiye kadar, köprü ve otoyol ücretleri dahil.
Rotaya ve kaç kişi olduğunuza göre değişir. Şu rotalarda sabit fiyatımız tek yolcu için bile taksimetrenin altında ya da onunla aynı: IST → Sultanahmet, IST → Bakırköy, IST → Ataşehir, IST → Kadıköy, IST → Pendik, SAW → Sarıyer, SAW → Maslak. Sarı taksi en fazla 4 yolcu alır, 5–7 kişilik gruplar iki taksiye biner — 26 havalimanı rotamızdan 25 tanesinde tek aracımız iki taksiden ucuz.
Dört. Sarı taksiler dört yolcu için ruhsatlıdır ve bagaj yeri sınırlıdır; beş kişilik bir aile ya da büyük bavullu bir grup çoğu zaman iki taksiye ihtiyaç duyar. Standart VIP aracımız bagajla birlikte 7 yolcuyu tek sabit fiyatla taşır.
Hayır. Taksimetre yalnız mesafe ve süre hesaplar; yoldaki köprü ve otoyol ücretleri ayrıca eklenir ve yolcu öder. Sabit fiyatımıza bütün köprü ve otoyol ücretleri dahildir.
Taksi trafikte ağır ilerlerken taksimetre zaman tarifesiyle işler — sarı taksilerde 20 Temmuz 2026 tarihinden beri saatlik ₺598,90. Bizim fiyatımız rezervasyonda sabitlenir; trafiğe ya da güzergâha göre değişmez.
İstanbul havalimanlarında taksi tuzaklarından nasıl korunursunuz